Evolución de resultados globales

Ordenado por resultados globales en meta

Categoría: F-E

Puesto Dorsal Nombre Club H.Salida Cortado
Km.1.80
Cota
Km.4.30
Meta
Km.4.90
Tiempo
1 4364 Bello Rodríguez, Olalla GALLAECIA_RAID 13:15:00 00:11:22 (+00:00:00) (1) 00:34:08 (+00:00:00) (1) 00:38:51 (+00:00:00) (1) 00:38:51 (+00:00:00)
2 4205 Bellón Santos, Teresa AROMON 13:15:00 00:13:42 (+00:02:20) (2) 00:46:39 (+00:12:31) (2) 00:54:51 (+00:16:00) (2) 00:54:54 (+00:16:03)
3 4689 Morales Jiménez, Irene LIMIACTIVA 13:15:00 00:21:43 (+00:10:21) (4) 00:51:49 (+00:17:41) (3) 01:03:28 (+00:24:37) (3) 01:03:25 (+00:24:34)
4 4678 Varela Yáñez, Ana BRIGANTIA 13:15:00 00:19:44 (+00:08:22) (3) 00:54:55 (+00:20:47) (4) 01:03:42 (+00:24:51) (4) 01:03:42 (+00:24:51)
9019 Costa, Tania Covas .COM 13:15:00 (err)

Categoría: E

Puesto Dorsal Nombre Club H.Salida Cortado
Km.1.80
Cota
Km.4.30
Meta
Km.4.90
Tiempo
1 4228 Moreira Alonso, Adrián AROMON 13:15:00 00:09:39 (+00:00:07) (3) 00:27:56 (+00:00:06) (2) 00:31:26 (+00:09:32) (2) 00:31:27 (+00:00:00)
2 4662 García García, Ángel BRIGANTIA 13:15:00 00:09:37 (+00:00:05) (2) 00:28:05 (+00:00:15) (3) 00:31:39 (+00:09:45) (3) 00:31:38 (+00:00:11)
3 4824 Chamorro García, Xoel RAZA PALLEIRA 13:15:00 00:09:32 (+00:00:00) (1) 00:27:50 (+00:00:00) (1) 00:31:47 (+00:09:53) (4) 00:31:43 (+00:00:16)
4 4450 Peña Pita, Felipe GALLAECIA_RAID 13:15:00 00:10:28 (+00:00:56) (7) 00:28:35 (+00:00:45) (5) 00:31:53 (+00:09:59) (5) 00:31:49 (+00:00:22)
5 4477 Somoza Argibay, Iván GALLAECIA_RAID 13:15:00 00:09:43 (+00:00:11) (4) 00:28:22 (+00:00:32) (4) 00:32:06 (+00:10:12) (6) 00:32:05 (+00:00:38)
6 4254 Varela Rivera, Manuel AROMON 13:15:00 00:09:48 (+00:00:16) (5) 00:29:35 (+00:01:45) (7) 00:33:26 (+00:11:32) (7) 00:33:24 (+00:01:57)
7 4580 Fernández Torres, Ramón ADC_ARNELA 13:15:00 00:10:31 (+00:00:59) (8) 00:28:53 (+00:01:03) (6) 00:33:41 (+00:11:47) (8) 00:33:42 (+00:02:15)
8 4478 Somoza Seoane, Anxo GALLAECIA_RAID 13:15:00 00:11:03 (+00:01:31) (9) 00:32:26 (+00:04:36) (8) 00:36:35 (+00:14:41) (9) 00:36:36 (+00:05:09)
9 4615 Casado Bravo, David OP BETANZOS 13:15:00 00:11:09 (+00:01:37) (10) 00:32:44 (+00:04:54) (9) 00:36:58 (+00:15:04) (10) 00:36:58 (+00:05:31)
10 4765 Breijo Martinez, Yago XESTEIRAS 13:15:00 00:11:17 (+00:01:45) (12) 00:33:25 (+00:05:35) (10) 00:37:28 (+00:15:34) (11) 00:37:25 (+00:05:58)
11 4316 Nogueras Marentes, Jose Manuel FLUVIAL_LUGO 13:15:00 00:11:35 (+00:02:03) (15) 00:33:48 (+00:05:58) (12) 00:37:46 (+00:15:52) (12) 00:37:43 (+00:06:16)
12 4825 Dominguez Portas, Antonio RAZA PALLEIRA 13:15:00 00:11:28 (+00:01:56) (14) 00:33:35 (+00:05:45) (11) 00:37:59 (+00:16:05) (13) 00:37:59 (+00:06:32)
13 4507 Garcia Acevedo, Pelayo AROMON 13:15:00 00:11:19 (+00:01:47) (13) 00:33:59 (+00:06:09) (13) 00:38:31 (+00:16:37) (14) 00:38:31 (+00:07:04)
14 4623 López Costoya, Francisco Javier OP BETANZOS 13:15:00 00:11:14 (+00:01:42) (11) 00:34:59 (+00:07:09) (14) 00:40:49 (+00:18:55) (15) 00:40:50 (+00:09:23)
15 6324 Soto Boullosa, Angel LIMIACTIVA 13:15:00 00:13:28 (+00:03:56) (16) 00:47:50 (+00:20:00) (15) 00:53:43 (+00:31:49) (16) 00:53:44 (+00:22:17)
4688 Morales Ferreiro, Martín LIMIACTIVA 13:15:00 00:10:23 (+00:00:51) (6) 00:21:54 (+00:00:00) (1) 00:21:54 (err)
9022 Nogueira de la Muela, Luis COMA 13:15:00 (err)