Evolución de resultados globales

Ordenado por resultados globales en meta

Categoría: E

Puesto Dorsal Nombre Club H.Salida Cortado
Km.1.20
Bosque
Km.2.80
Meta
Km.5.70
Tiempo
1 238 Rodriguez Dominguez, Maikel VIGORIENTA 12:31:02 00:09:12 (+00:00:17) (2) 00:20:28 (+00:00:00) (1) 00:35:40 (+00:00:00) (1) 00:35:40 (+00:00:00)
2 564 Piñeiro Fraga, Brais RAZA_PALLEIRA 12:30:00 00:10:20 (+00:01:25) (7) 00:21:19 (+00:00:51) (2) 00:36:46 (+00:01:06) (2) 00:36:46 (+00:01:06)
3 561 Fernández Casalderrey, Gonzalo RAZA_PALLEIRA 12:33:50 00:09:53 (+00:00:58) (4) 00:23:41 (+00:03:13) (3) 00:44:08 (+00:08:28) (3) 00:44:08 (+00:08:28)
4 194 Somoza Argibay, Iván GALLAECIA_RAID 12:32:31 00:09:15 (+00:00:20) (3) 00:25:28 (+00:05:00) (5) 00:45:16 (+00:09:36) (4) 00:45:16 (+00:09:36)
5 202 Casado Bravo, David OP BETANZOS 12:32:39 00:08:55 (+00:00:00) (1) 00:25:12 (+00:04:44) (4) 00:45:38 (+00:09:58) (5) 00:45:38 (+00:09:58)
6 215 Taboada Pintor, Alberto OP BETANZOS 12:39:41 00:10:14 (+00:01:19) (6) 00:26:56 (+00:06:28) (9) 00:46:00 (+00:10:20) (6) 00:46:00 (+00:10:20)
7 122 Nogueras Marentes, Jose Manuel FLUVIAL_LUGO 12:37:03 00:11:28 (+00:02:33) (11) 00:26:40 (+00:06:12) (8) 00:48:12 (+00:12:32) (7) 00:48:12 (+00:12:32)
8 195 Somoza Seoane, Anxo GALLAECIA_RAID 12:37:03 00:11:10 (+00:02:15) (10) 00:26:33 (+00:06:05) (6) 00:48:12 (+00:12:32) (8) 00:48:12 (+00:12:32)
9 574 Pérez Alonso, Adrián RAZA_PALLEIRA 12:32:46 00:26:37 (+00:06:09) (7) 00:50:11 (+00:14:31) (9) 00:50:11 (+00:14:31)
10 303 Morales Ferreiro, Martín LIMIACTIVA 12:34:29 00:15:42 (+00:06:47) (14) 00:29:24 (+00:08:56) (10) 00:50:43 (+00:15:03) (10) 00:50:43 (+00:15:03)
11 605 Garcia Acevedo, Pelayo USC 12:33:45 00:14:38 (+00:05:43) (13) 00:31:46 (+00:11:18) (11) 00:55:11 (+00:19:31) (11) 00:55:11 (+00:19:31)
12 103 Rodriguez Lopez, Rodrigo Ivan COMPÁS 12:46:00 00:13:43 (+00:04:48) (12) 00:34:50 (+00:14:22) (13) 00:57:32 (+00:21:52) (12) 00:57:32 (+00:21:52)
13 33 Serantes Abal, Eloi ADC_ARNELA 12:45:04 00:10:52 (+00:01:57) (9) 00:33:47 (+00:13:19) (12) 01:04:56 (+00:29:16) (13) 01:04:56 (+00:29:16)
14 485 Abeal Navarro, Francisco MONTBREAMO 12:45:42 00:16:48 (+00:07:53) (15) 00:35:20 (+00:14:52) (14) 01:16:31 (+00:40:51) (14) 01:16:31 (+00:40:51)
15 272 Rodriguez Silva, Isaac VIZHOJA-CORNELIOS 12:42:24 00:09:59 (+00:01:04) (5) 00:57:16 (+00:36:48) (15) 01:26:23 (+00:50:43) (15) 01:26:23 (+00:50:43)
209 López Costoya, Francisco Javier OP BETANZOS 12:30:00
524 Sardinero Gonzalez, Alan U-VIGO 12:32:13 00:10:48 (+00:01:53) (8)