Puesto | Dorsal | Nombre | Club | H.Salida |
Cortado
Km.1.20 |
Bosque
Km.2.80 |
Meta
Km.5.70 |
H.Llegada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Rodriguez Dominguez, Maikel | VIGORIENTA | 12:31:02 | 13:06:42 | |||
2 | 564 | Piñeiro Fraga, Brais | RAZA_PALLEIRA | 12:30:00 | 13:06:46 | |||
3 | 194 | Somoza Argibay, Iván | GALLAECIA_RAID | 12:32:31 | 13:17:47 | |||
4 | 561 | Fernández Casalderrey, Gonzalo | RAZA_PALLEIRA | 12:33:50 | 13:17:58 | |||
5 | 202 | Casado Bravo, David | OP BETANZOS | 12:32:39 | 13:18:17 | |||
6 | 574 | Pérez Alonso, Adrián | RAZA_PALLEIRA | 12:32:46 | 13:22:57 | |||
7 | 303 | Morales Ferreiro, Martín | LIMIACTIVA | 12:34:29 | 13:25:12 | |||
8 | 195 | Somoza Seoane, Anxo | GALLAECIA_RAID | 12:37:03 | 13:25:15 | |||
9 | 122 | Nogueras Marentes, Jose Manuel | FLUVIAL_LUGO | 12:37:03 | 13:25:15 | |||
10 | 215 | Taboada Pintor, Alberto | OP BETANZOS | 12:39:41 | 13:25:41 | |||
11 | 605 | Garcia Acevedo, Pelayo | USC | 12:33:45 | 13:28:56 | |||
12 | 103 | Rodriguez Lopez, Rodrigo Ivan | COMPÁS | 12:46:00 | 13:43:32 | |||
13 | 33 | Serantes Abal, Eloi | ADC_ARNELA | 12:45:04 | 13:50:00 | |||
14 | 485 | Abeal Navarro, Francisco | MONTBREAMO | 12:45:42 | 14:02:13 | |||
15 | 272 | Rodriguez Silva, Isaac | VIZHOJA-CORNELIOS | 12:42:24 | 14:08:47 | |||
524 | Sardinero Gonzalez, Alan | U-VIGO | 12:32:13 | |||||
209 | López Costoya, Francisco Javier | OP BETANZOS | 12:30:00 | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Club | H.Salida |
Cortado
Km.1.20 |
Bosque
Km.2.80 |
Meta
Km.5.70 |
H.Llegada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 810 | Otero , Cristina | INDEPENDIENTE | 12:30:00 | 13:20:47 | |||
2 | 43 | Bellón Santos, Teresa | AROMON | 12:30:34 | 13:26:44 | |||
3 | 212 | Montes Villar, Veronica | OP BETANZOS | 12:34:26 | 13:29:42 | |||
4 | 304 | Morales Jiménez, Irene | LIMIACTIVA | 12:32:29 | 13:36:13 | |||
5 | 556 | Varela Yáñez, Ana | BRIGANTIA | 12:40:55 | 13:49:24 | |||
6 | 145 | Dopico Golpe, Alba | GALLAECIA_RAID | 12:38:43 | 14:00:37 | |||
135 | Bello Rodríguez, Olalla | GALLAECIA_RAID | 12:30:00 | |||||