Ronda Cuartos

Serie 1
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
501285 431 DAVID CASADO BRAVO OPBZ 18:10:00 18:12:56 00:02:56 1 S
8010485 288 ANGEL GARCIA GARCIA BRIGANTIA 18:10:00 18:13:13 00:03:13 2 N
2020189 456 IRENE MORALES JIMENEZ LIMIACTIVA 18:10:00 18:13:38 00:03:38 3 N
2099579 187 PABLO BAAMONDE ARUFE ADC ARNELA 18:10:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 2
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2023656 004 HUGO ANTOÑON CASAL AROMON 18:16:00 18:18:54 00:02:54 1 S
240932 455 MARTIN MORALES FERREIRO LIMIACTIVA 18:16:00 18:19:04 00:03:04 2 S
2015869 368 MARIA PIÑEIRO VARELA ARTABROS 18:16:00 18:19:10 00:03:10 3 S
8656808 031 ALBA GRIMALDI PEREZ AROMON 18:16:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 3
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2009995 090 JAVIER LIZ DIAZ FLUVIAL LUGO 18:23:00 18:26:03 00:03:03 1 S
8656799 054 MATEO RODRIGUEZ DIAZ AROMON 18:23:00 99:99:99 99:99:99 2 N
2115378 157 SOFIA MARTINEZ GOMEZ GALLAECIA RAID 18:23:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2041291 005 MATEO ANTOÑON CASAL AROMON 18:23:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 4
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2009943 023 RICARDO FIGUEROA FERNANDEZ AROMON 18:29:00 18:32:01 00:03:01 1 S
8627775 230 PABLO ADRIAN ALLER ESTEVEZ TREVINCA 18:29:00 18:33:06 00:04:06 2 N
2044207 440 JAVIER LOPEZ GONZALEZ OPBZ 18:29:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2010837 040 ADRIAN MOREIRA ALONSO AROMON 18:29:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 5
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
7208604 461 XAN CARBALLO ALVIAREZ A PEDROSA ORRO 18:35:00 18:37:56 00:02:56 1 S
2042455 190 MANUEL ESTEVEZ PEREZ ADC ARNELA 18:35:00 18:38:11 00:03:11 2 N
8316000 042 XIAN NOVOA GUTIERREZ AROMON 18:35:00 18:38:20 00:03:20 3 N
7208638 079 PABLO FERNANDEZ SANCHEZ FLUVIAL LUGO 18:35:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 6
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2087571 044 LOIS OMIL PAZOS AROMON 18:41:00 18:44:28 00:03:28 1 S
8000316 033 JUAN EUGENIO GUTIERREZ COSTAS AROMON 18:41:00 18:44:40 00:03:40 2 N
2020215 024 MONICA FIGUEROA LEIRO AROMON 18:41:00 18:45:10 00:04:10 3 N
1396895 002 ANGEL ALVAREZ SERTO AROMON 18:41:00 18:45:27 00:04:27 4 N
q1 455 MARTIN MORALES FERREIRO LIMIACTIVA 00:03:04 S
q2 368 MARIA PIÑEIRO VARELA ARTABROS 00:03:10 S