|
1 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 203 | FLUVIAL LUGO I | 10:30:00 |
1 | 2009962 | ||
2 | 2009965 | ||
3 | 2023555 | ||
2 | 204 | FLUVIAL LUGO II | 10:30:00 |
1 | 7204923 | ||
2 | 239314 | ||
3 | 2009931 | ||
3 | 315 | FLUVIAL LUGO V | 12:00:00 |
1 | 1412463 | ||
2 | 2042421 | ||
3 | 2020151 | ||
4 | 409 | FLUVIAL LUGO VI (FC) | 10:30:00 |
1 | 2023566 | ||
2 | 2023567 | ||
3 | 2009939 | ||
5 | 506 | FLUVIAL LUGO III | 10:30:00 |
1 | 7208632 | ||
2 | 7203308 | ||
3 | 2042473 | ||
6 | 507 | FLUVIAL LUGO IV | 10:30:00 |
1 | 2012114 | ||
2 | 2023600 | ||
3 | 2042432 | ||
2 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 102 | II | 10:30:00 |
1 | 2091946 | ||
2 | 1506007 | ||
3 | 2103665 | ||
2 | 404 | I (FC) | 10:30:00 |
1 | 2023695 | ||
2 | 2023510 | ||
3 | 2023513 | ||
3 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 320 | CMF FROUXEIRA (FC) | 12:00:00 |
1 | 2020300 | ||
2 | 2115625 | ||
3 | 2042404 | ||
4 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 103 | I (FC) | 10:30:00 |
1 | 2009975 | ||
2 | 2015866 | ||
3 | 2015867 | ||
2 | 307 | II | 12:00:00 |
1 | 2009519 | ||
2 | 2015869 | ||
3 | 2015849 | ||
3 | 408 | III | 10:30:00 |
1 | 2009521 | ||
2 | 2015859 | ||
3 | 2101281 | ||
4 | 504 | IV | 10:30:00 |
1 | 2015844 | ||
2 | 213604 | ||
3 | 2009516 | ||
5 | 505 | V | 10:30:00 |
1 | 2015853 | ||
2 | 340828 | ||
3 | 2010845 | ||
5 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 202 | VI AROMON (FC) | 10:30:00 |
1 | 2041292 | ||
2 | 2041291 | ||
3 | 8000316 | ||
2 | 305 | I AROMON | 12:00:00 |
1 | 7204798 | ||
2 | 7209380 | ||
3 | 2010837 | ||
3 | 306 | II AROMON | 12:00:00 |
1 | 1401759 | ||
2 | 2042497 | ||
3 | 2023659 | ||
4 | 405 | III AROMON | 10:30:00 |
1 | 9101359 | ||
2 | 9200274 | ||
3 | 9200276 | ||
5 | 406 | IV AROMON | 10:30:00 |
1 | 7204801 | ||
2 | 2020215 | ||
3 | 7208392 | ||
6 | 407 | VII AROMON (FC) | 10:30:00 |
1 | 2023675 | ||
2 | 2042480 | ||
3 | 8450000 | ||
7 | 503 | V AROMON | 10:30:00 |
1 | 2041295 | ||
2 | 2043525 | ||
3 | 2020218 | ||
6 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 105 | GALLAECIA RAID 1 | 10:30:00 |
1 | 2115378 | ||
2 | 2057874 | ||
3 | 2023514 | ||
2 | 106 | GALLAECIA RAID 2 | 10:30:00 |
1 | 1402898 | ||
2 | 2023515 | ||
3 | 2115616 | ||
3 | 205 | GALLAECIA RAID 3 | 10:30:00 |
1 | 2008764 | ||
2 | 2104744 | ||
3 | 7201525 | ||
4 | 316 | GALLAECIA RAID 4 | 12:00:00 |
1 | 9971095 | ||
2 | 2115633 | ||
3 | 2042461 | ||
5 | 317 | GALLAECIA RAID 5 | 12:00:00 |
1 | 9001978 | ||
2 | 2024399 | ||
3 | 1404301 | ||
6 | 318 | GALLAECIA RAID 6 | 12:00:00 |
1 | 7208640 | ||
2 | 7208602 | ||
3 | 2091954 | ||
7 | 410 | GALLAECIA RAID 10 | 10:30:00 |
1 | 2077084 | ||
2 | 1421606 | ||
3 | 2023516 | ||
8 | 411 | GALLAECIA RAID 11 | 10:30:00 |
1 | 1407466 | ||
2 | 2111334 | ||
3 | 8636819 | ||
9 | 412 | GALLAECIA RAID 7 | 10:30:00 |
1 | 9201095 | ||
2 | 2010222 | ||
3 | 2057858 | ||
10 | 413 | GALLAECIA RAID 8 | 10:30:00 |
1 | 7206948 | ||
2 | 1421321 | ||
3 | 2010420 | ||
11 | 414 | GALLAECIA RAID 9 | 10:30:00 |
1 | 1399971 | ||
2 | 209908 | ||
3 | 9001976 | ||
12 | 415 | LOS DESORIENTADOS (FC) | 10:30:00 |
1 | 1421611 | ||
2 | 2077092 | ||
3 | 2023519 | ||
13 | 508 | GALLAECIA RAID 12 | 10:30:00 |
1 | 8640558 | ||
2 | 8623065 | ||
3 | 8640559 | ||
14 | 509 | GALLAECIA RAID 13 | 10:30:00 |
1 | 2008771 | ||
2 | 2097011 | ||
3 | 1421313 | ||
15 | 510 | GALLAECIA RAID 14 | 10:30:00 |
1 | 2082668 | ||
2 | 2057890 | ||
3 | 7203686 | ||
7 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 323 | I UNI VIGO | 12:00:00 |
1 | 2041289 | ||
2 | 7207089 | ||
3 | 7209444 | ||
2 | 324 | II UNI VIGO | 12:00:00 |
1 | 2042496 | ||
2 | 2020176 | ||
3 | 256185 | ||
16 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 325 | II (FC) | 12:00:00 |
1 | 1402866 | ||
2 | 2011920 | ||
3 | 2016894 | ||
2 | 511 | I | 10:30:00 |
1 | 2011925 | ||
2 | 2009999 | ||
3 | 2096897 | ||
19 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 107 | 3VINKIDS | 10:30:00 |
1 | 2091193 | ||
2 | 2023671 | ||
3 | 9102707 | ||
2 | 108 | LOS 3 MOSQUETEROS | 10:30:00 |
1 | 2091191 | ||
2 | 4650653 | ||
3 | 2020191 | ||
3 | 109 | MAM KIDS (FC) | 10:30:00 |
1 | 2042447 | ||
2 | 1399717 | ||
3 | 4660004 | ||
4 | 206 | PRODIGY | 10:30:00 |
1 | 2016846 | ||
2 | 2020285 | ||
3 | 7204843 | ||
5 | 322 | RUMBO NORTE | 12:00:00 |
1 | 2097038 | ||
2 | 2091194 | ||
3 | 2023646 | ||
6 | 416 | TROYANOS | 10:30:00 |
1 | 2020281 | ||
2 | 2016921 | ||
3 | 8627775 | ||
24 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 301 | A PEDROSA SENIOR | 12:00:00 |
1 | 2005691 | ||
2 | 2023512 | ||
3 | 2023552 | ||
2 | 513 | A PEDROSA VETERANS | 10:30:00 |
1 | 249755 | ||
2 | 403777 | ||
3 | 249730 | ||
33 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 304 | AD.AD. FAMILIAR (FC) | 12:00:00 |
1 | 2044207 | ||
2 | 2070951 | ||
3 | 2008772 | ||
34 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 313 | I | 12:00:00 |
1 | 7208649 | ||
2 | 8655255 | ||
3 | 8655222 | ||
35 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 101 | I | 10:30:00 |
1 | 2099576 | ||
2 | 2099582 | ||
3 | 2114848 | ||
2 | 201 | II | 10:30:00 |
1 | 2099575 | ||
2 | 2082760 | ||
3 | 2099577 | ||
3 | 302 | III | 12:00:00 |
1 | 9090901 | ||
2 | 2099579 | ||
3 | 9090902 | ||
4 | 303 | IV | 12:00:00 |
1 | 2099578 | ||
2 | 4629262 | ||
3 | 2114847 | ||
5 | 402 | V | 10:30:00 |
1 | 2099585 | ||
2 | 2042451 | ||
3 | 1411190 | ||
6 | 403 | VI | 10:30:00 |
1 | 2099581 | ||
2 | 2010864 | ||
3 | 9090903 | ||
7 | 501 | VII | 10:30:00 |
1 | 2082882 | ||
2 | 2099584 | ||
3 | 2082881 | ||
8 | 502 | VIII (FC) | 10:30:00 |
1 | 2082886 | ||
2 | 2099580 | ||
3 | 2082751 | ||
37 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 321 | I (FC) | 12:00:00 |
1 | 1010900 | ||
2 | 4650374 | ||
3 | 4645775 | ||
38 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 314 | I (FC) | 12:00:00 |
1 | 1402899 | ||
2 | 2008776 | ||
3 | 2082758 | ||
39 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 326 | VIZHOJA-CORNELIOS I | 12:00:00 |
1 | 9101337 | ||
2 | 2057770 | ||
3 | 7207073 | ||
2 | 327 | VIZHOJA-CORNELIOS II | 12:00:00 |
1 | 1421567 | ||
2 | 2057781 | ||
3 | 7204922 | ||
40 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 319 | LIMIACTIVA (FC) | 12:00:00 |
1 | 2266921 | ||
2 | 240932 | ||
3 | 2020189 | ||
41 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 104 | BRIGANTIA 1 (FC) | 10:30:00 |
1 | 351976 | ||
2 | 439235 | ||
3 | 2077108 | ||
2 | 309 | BRIGANTIA 2 | 12:00:00 |
1 | 2097015 | ||
2 | 2077110 | ||
3 | 2023509 | ||
3 | 310 | BRIGANTIA 3 | 12:00:00 |
1 | 7206859 | ||
2 | 8050777 | ||
3 | 8010485 | ||
4 | 311 | BRIGANTIA 4 | 12:00:00 |
1 | 429589 | ||
2 | 7207685 | ||
3 | 2020226 | ||
5 | 312 | BRIGANTIA 5 | 12:00:00 |
1 | 1396868 | ||
2 | 1399739 | ||
3 | 2010579 | ||
43 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 308 | I (FC) | 12:00:00 |
1 | 7899256 | ||
2 | 7208358 | ||
3 | 7208355 | ||
999 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 512 | I (FC) | 10:30:00 |
1 | 2023521 | ||
2 | 2023522 | ||
3 | 2023523 | ||