1 | 310 | ANGEL GARCIA GARCIA | 18:00 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 3 | A CORUÑA BRIGANTIA BRIGANTIA 3 | | 0:30 | 1:03 | 1:23 | 1:59 | 2:23 | 3:38 | 4:35 | 5:23 | 5:59 | 6:37 | 7:07 | 7:45 | 8:51 | 10:33 |
| | #3 C 3,600 km 100 m | | 0:30 | 0:33 | 0:20 | 0:36 | 0:24 | 1:15 | 0:57 | 0:48 | 0:36 | 0:38 | 0:30 | 0:38 | 1:06 | 1:42 |
| | | | 15(46) | 16(75) | 17(64) | 18(45) | 19(67) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 11:03 | 11:42 | 13:47 | 14:05 | 14:37 | 15:46 | 17:08 | 18:00 | | | | | | |
| | | | 0:30 | 0:39 | 2:05 | 0:18 | 0:32 | 1:09 | 1:22 | 0:52 | | | | | | |
2 | 313 | MAIKEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ | 18:04 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 3 | PORRIÑO BUDIÑORAID I | | 0:23 | 1:04 | 1:25 | 2:03 | 2:27 | 3:43 | 4:34 | 5:34 | 5:57 | 6:49 | 7:24 | 8:08 | 9:11 | 11:06 |
| | #3 C 3,600 km 100 m | | 0:23 | 0:41 | 0:21 | 0:38 | 0:24 | 1:16 | 0:51 | 1:00 | 0:23 | 0:52 | 0:35 | 0:44 | 1:03 | 1:55 |
| | | | 15(46) | 16(75) | 17(64) | 18(45) | 19(67) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 11:52 | 12:22 | 14:14 | 14:32 | 15:06 | 16:08 | 17:19 | 18:04 | | | | | | |
| | | | 0:46 | 0:30 | 1:52 | 0:18 | 0:34 | 1:02 | 1:11 | 0:45 | | | | | | |
3 | 305 | ANGEL SOTO BOULLOSA | 19:55 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | PONTEVEDRA AROMON I AROMON | | 0:33 | 1:06 | 1:41 | 2:10 | 2:34 | 4:01 | 4:58 | 6:09 | 6:31 | 7:14 | 7:53 | 8:38 | 9:55 | 11:43 |
| | #3 C 3,600 km 100 m | | 0:33 | 0:33 | 0:35 | 0:29 | 0:24 | 1:27 | 0:57 | 1:11 | 0:22 | 0:43 | 0:39 | 0:45 | 1:17 | 1:48 |
| | | | 15(46) | 16(75) | 17(64) | 18(45) | 19(67) | 20(81) | 21(100) | Meta | | *62 | | | | |
| | | | 12:21 | 12:59 | 15:36 | 15:58 | 16:34 | 17:44 | 19:08 | 19:55 | | 15:08 | | | | |
| | | | 0:38 | 0:38 | 2:37 | 0:22 | 0:36 | 1:10 | 1:24 | 0:47 | | | | | | |
4 | 314 | BORJA VARELA PAZ | 20:11 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 2 | A CORUÑA C.O.CO I (FC) | | 0:27 | 1:18 | 1:40 | 2:53 | 3:35 | 5:02 | 6:34 | 7:06 | 7:44 | 8:38 | 9:29 | 10:10 | 11:18 | 13:01 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 0:27 | 0:51 | 0:22 | 1:13 | 0:42 | 1:27 | 1:32 | 0:32 | 0:38 | 0:54 | 0:51 | 0:41 | 1:08 | 1:43 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 13:26 | 14:09 | 16:12 | 16:40 | 17:13 | 18:10 | 19:26 | 20:11 | | | | | | |
| | | | 0:25 | 0:43 | 2:03 | 0:28 | 0:33 | 0:57 | 1:16 | 0:45 | | | | | | |
5 | 305 | ADRIAN MOREIRA ALONSO | 20:56 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 3 | PONTEVEDRA AROMON I AROMON | | 0:47 | 1:40 | 2:02 | 2:27 | 3:08 | 5:45 | 7:04 | 7:38 | 8:03 | 8:50 | 9:35 | 10:15 | 11:21 | 13:21 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 0:47 | 0:53 | 0:22 | 0:25 | 0:41 | 2:37 | 1:19 | 0:34 | 0:25 | 0:47 | 0:45 | 0:40 | 1:06 | 2:00 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 13:47 | 14:40 | 16:30 | 16:50 | 17:22 | 18:59 | 20:10 | 20:56 | | | | | | |
| | | | 0:26 | 0:53 | 1:50 | 0:20 | 0:32 | 1:37 | 1:11 | 0:46 | | | | | | |
6 | 323 | BRAIS PIÑEIRO FRAGA | 21:06 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 3 | VIGO UNIVERSIDAD DE VIGO I UNI VIGO | | 1:05 | 1:36 | 1:57 | 2:19 | 2:59 | 4:48 | 6:22 | 7:07 | 7:27 | 8:17 | 9:00 | 9:46 | 10:59 | 13:04 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 1:05 | 0:31 | 0:21 | 0:22 | 0:40 | 1:49 | 1:34 | 0:45 | 0:20 | 0:50 | 0:43 | 0:46 | 1:13 | 2:05 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 13:38 | 14:41 | 16:46 | 17:07 | 17:42 | 19:00 | 20:26 | 21:06 | | | | | | |
| | | | 0:34 | 1:03 | 2:05 | 0:21 | 0:35 | 1:18 | 1:26 | 0:40 | | | | | | |
7 | 304 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ COSTOYA | 21:15 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 3 | PADERNE ADVENTURE ADDICTS AD.AD. FAMILIAR (FC) | | 0:42 | 1:59 | 2:22 | 3:07 | 3:35 | 5:04 | 6:02 | 6:59 | 7:21 | 8:03 | 8:32 | 9:20 | 10:41 | 12:38 |
| | #3 C 3,600 km 100 m | | 0:42 | 1:17 | 0:23 | 0:45 | 0:28 | 1:29 | 0:58 | 0:57 | 0:22 | 0:42 | 0:29 | 0:48 | 1:21 | 1:57 |
| | | | 15(46) | 16(75) | 17(64) | 18(45) | 19(67) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 13:19 | 14:11 | 16:33 | 16:55 | 17:34 | 18:48 | 20:21 | 21:15 | | | | | | |
| | | | 0:41 | 0:52 | 2:22 | 0:22 | 0:39 | 1:14 | 1:33 | 0:54 | | | | | | |
8 | 316 | LUCAS FREIRE LAGE | 21:44 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | A CORUÑA GALLAECIA RAID GALLAECIA RAID 4 | | 1:12 | 1:55 | 2:22 | 2:44 | 3:30 | 5:15 | 6:51 | 7:25 | 7:55 | 8:44 | 9:30 | 10:16 | 11:32 | 13:28 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 1:12 | 0:43 | 0:27 | 0:22 | 0:46 | 1:45 | 1:36 | 0:34 | 0:30 | 0:49 | 0:46 | 0:46 | 1:16 | 1:56 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 13:55 | 14:44 | 17:08 | 17:31 | 18:11 | 19:20 | 20:44 | 21:44 | | | | | | |
| | | | 0:27 | 0:49 | 2:24 | 0:23 | 0:40 | 1:09 | 1:24 | 1:00 | | | | | | |
9 | 307 | NATNAEL CANDELA IGLESIAS | 21:53 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | A CORUÑA ARTABROS II | | 0:57 | 1:46 | 2:14 | 2:35 | 3:22 | 5:12 | 6:55 | 7:34 | 7:57 | 8:45 | 9:36 | 10:31 | 11:48 | 13:52 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 0:57 | 0:49 | 0:28 | 0:21 | 0:47 | 1:50 | 1:43 | 0:39 | 0:23 | 0:48 | 0:51 | 0:55 | 1:17 | 2:04 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | *33 | | | | |
| | | | 14:16 | 15:02 | 17:14 | 17:36 | 18:25 | 19:38 | 21:06 | 21:53 | | 0:35 | | | | |
| | | | 0:24 | 0:46 | 2:12 | 0:22 | 0:49 | 1:13 | 1:28 | 0:47 | | | | | | |
10 | 310 | MARCOS VARELA YAÑEZ | 22:06 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 2 | A CORUÑA BRIGANTIA BRIGANTIA 3 | | 1:11 | 1:51 | 2:40 | 3:09 | 3:56 | 5:26 | 6:39 | 7:35 | 8:12 | 9:05 | 10:20 | 11:07 | 12:21 | 14:32 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 1:11 | 0:40 | 0:49 | 0:29 | 0:47 | 1:30 | 1:13 | 0:56 | 0:37 | 0:53 | 1:15 | 0:47 | 1:14 | 2:11 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 15:01 | 16:07 | 17:59 | 18:20 | 18:52 | 19:58 | 21:17 | 22:06 | | | | | | |
| | | | 0:29 | 1:06 | 1:52 | 0:21 | 0:32 | 1:06 | 1:19 | 0:49 | | | | | | |
11 | 316 | DAVID SENRA EIROA | 22:08 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 2 | A CORUÑA GALLAECIA RAID GALLAECIA RAID 4 | | 1:15 | 1:53 | 2:35 | 3:06 | 3:43 | 5:10 | 6:55 | 7:33 | 8:22 | 9:18 | 10:05 | 11:00 | 12:06 | 14:31 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 1:15 | 0:38 | 0:42 | 0:31 | 0:37 | 1:27 | 1:45 | 0:38 | 0:49 | 0:56 | 0:47 | 0:55 | 1:06 | 2:25 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 15:04 | 15:56 | 17:51 | 18:15 | 18:49 | 19:58 | 21:21 | 22:08 | | | | | | |
| | | | 0:33 | 0:52 | 1:55 | 0:24 | 0:34 | 1:09 | 1:23 | 0:47 | | | | | | |
12 | 304 | JAVIER LOPEZ GONZALEZ | 22:37 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | PADERNE ADVENTURE ADDICTS AD.AD. FAMILIAR (FC) | | 0:58 | 1:58 | 2:24 | 2:43 | 3:27 | 5:02 | 6:45 | 7:16 | 7:43 | 8:42 | 9:24 | 10:14 | 11:33 | 13:35 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 0:58 | 1:00 | 0:26 | 0:19 | 0:44 | 1:35 | 1:43 | 0:31 | 0:27 | 0:59 | 0:42 | 0:50 | 1:19 | 2:02 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 14:04 | 14:54 | 17:21 | 17:47 | 18:59 | 20:08 | 21:37 | 22:37 | | | | | | |
| | | | 0:29 | 0:50 | 2:27 | 0:26 | 1:12 | 1:09 | 1:29 | 1:00 | | | | | | |
13 | 302 | DAVID LAREO MARTINEZ | 22:51 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 3 | PORTO DO SON ADC ARNELA III | | 0:52 | 1:29 | 1:51 | 2:14 | 2:56 | 4:29 | 7:56 | 8:31 | 8:52 | 9:47 | 10:48 | 11:36 | 12:59 | 15:06 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 0:52 | 0:37 | 0:22 | 0:23 | 0:42 | 1:33 | 3:27 | 0:35 | 0:21 | 0:55 | 1:01 | 0:48 | 1:23 | 2:07 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 15:33 | 16:28 | 18:34 | 18:55 | 19:30 | 20:40 | 22:08 | 22:51 | | | | | | |
| | | | 0:27 | 0:55 | 2:06 | 0:21 | 0:35 | 1:10 | 1:28 | 0:43 | | | | | | |
14 | 322 | MARCOS ALVAREZ GONZALEZ | 23:07 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 3 | O BARCO DE VALDE TREVINCA RUMBO NORTE | | 0:47 | 2:03 | 2:22 | 2:54 | 3:17 | 4:47 | 5:59 | 6:59 | 7:25 | 8:10 | 8:58 | 9:51 | 11:20 | 13:49 |
| | #3 C 3,600 km 100 m | | 0:47 | 1:16 | 0:19 | 0:32 | 0:23 | 1:30 | 1:12 | 1:00 | 0:26 | 0:45 | 0:48 | 0:53 | 1:29 | 2:29 |
| | | | 15(46) | 16(75) | 17(64) | 18(45) | 19(67) | 20(81) | 21(100) | Meta | | *62 | | | | |
| | | | 14:25 | 15:14 | 17:54 | 18:22 | 19:05 | 20:32 | 22:06 | 23:07 | | 17:37 | | | | |
| | | | 0:36 | 0:49 | 2:40 | 0:28 | 0:43 | 1:27 | 1:34 | 1:01 | | | | | | |
15 | 317 | FRANCISCO DIZ LOPEZ | 23:56 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | A CORUÑA GALLAECIA RAID GALLAECIA RAID 5 | | 0:38 | 1:21 | 1:44 | 2:18 | 2:44 | 4:16 | 5:27 | 6:36 | 7:02 | 7:57 | 9:04 | 9:55 | 11:22 | 13:32 |
| | #3 C 3,600 km 100 m | | 0:38 | 0:43 | 0:23 | 0:34 | 0:26 | 1:32 | 1:11 | 1:09 | 0:26 | 0:55 | 1:07 | 0:51 | 1:27 | 2:10 |
| | | | 15(46) | 16(75) | 17(64) | 18(45) | 19(67) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 14:07 | 14:57 | 18:11 | 18:39 | 19:52 | 21:17 | 22:56 | 23:56 | | | | | | |
| | | | 0:35 | 0:50 | 3:14 | 0:28 | 1:13 | 1:25 | 1:39 | 1:00 | | | | | | |
16 | 325 | MIGUEL RAMOS PERNAS | 24:11 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | SANTIAGO DE COMP USC II (FC) | | 0:48 | 1:31 | 1:56 | 2:13 | 3:16 | 6:30 | 7:58 | 8:34 | 9:00 | 10:02 | 11:03 | 11:59 | 13:28 | 15:44 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 0:48 | 0:43 | 0:25 | 0:17 | 1:03 | 3:14 | 1:28 | 0:36 | 0:26 | 1:02 | 1:01 | 0:56 | 1:29 | 2:16 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 16:06 | 16:50 | 19:22 | 19:44 | 20:27 | 21:35 | 23:12 | 24:11 | | | | | | |
| | | | 0:22 | 0:44 | 2:32 | 0:22 | 0:43 | 1:08 | 1:37 | 0:59 | | | | | | |
17 | 311 | BREOGAN VAZQUEZ GARCIA | 24:19 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | A CORUÑA BRIGANTIA BRIGANTIA 4 | | 0:50 | 1:34 | 2:01 | 3:05 | 3:35 | 5:18 | 7:36 | 8:50 | 9:19 | 10:05 | 10:46 | 11:43 | 13:09 | 15:17 |
| | #3 C 3,600 km 100 m | | 0:50 | 0:44 | 0:27 | 1:04 | 0:30 | 1:43 | 2:18 | 1:14 | 0:29 | 0:46 | 0:41 | 0:57 | 1:26 | 2:08 |
| | | | 15(46) | 16(75) | 17(64) | 18(45) | 19(67) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 16:07 | 17:12 | 19:28 | 20:02 | 20:52 | 22:01 | 23:27 | 24:19 | | | | | | |
| | | | 0:50 | 1:05 | 2:16 | 0:34 | 0:50 | 1:09 | 1:26 | 0:52 | | | | | | |
18 | 315 | FRANCISCO VARELA LORENZO | 24:26 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 3 | LUGO FLUVIAL LUGO FLUVIAL LUGO V | | 1:04 | 1:54 | 2:24 | 2:52 | 4:05 | 5:53 | 7:30 | 8:13 | 8:45 | 9:47 | 10:41 | 11:33 | 13:08 | 15:21 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 1:04 | 0:50 | 0:30 | 0:28 | 1:13 | 1:48 | 1:37 | 0:43 | 0:32 | 1:02 | 0:54 | 0:52 | 1:35 | 2:13 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 15:49 | 16:35 | 19:03 | 19:28 | 20:18 | 21:35 | 23:23 | 24:26 | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:46 | 2:28 | 0:25 | 0:50 | 1:17 | 1:48 | 1:03 | | | | | | |
19 | 301 | XAN CARBALLO ALVIAREZ | 24:42 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | CULLEREDO A PEDROSA ORRO A PEDROSA SENIOR | | 0:41 | 1:26 | 1:59 | 2:16 | 3:12 | 4:59 | 6:36 | 7:17 | 7:47 | 8:57 | 10:04 | 11:14 | 12:54 | 15:15 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 0:41 | 0:45 | 0:33 | 0:17 | 0:56 | 1:47 | 1:37 | 0:41 | 0:30 | 1:10 | 1:07 | 1:10 | 1:40 | 2:21 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 15:43 | 16:36 | 19:22 | 19:47 | 20:34 | 21:52 | 23:33 | 24:42 | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:53 | 2:46 | 0:25 | 0:47 | 1:18 | 1:41 | 1:09 | | | | | | |
20 | 312 | RUBEN BARROS DIZ | 24:50 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 3 | A CORUÑA BRIGANTIA BRIGANTIA 5 | | 0:59 | 1:50 | 2:30 | 2:53 | 3:58 | 6:13 | 8:09 | 8:45 | 9:15 | 10:18 | 11:14 | 12:13 | 13:47 | 15:57 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 0:59 | 0:51 | 0:40 | 0:23 | 1:05 | 2:15 | 1:56 | 0:36 | 0:30 | 1:03 | 0:56 | 0:59 | 1:34 | 2:10 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 16:25 | 17:12 | 19:44 | 20:07 | 20:52 | 22:26 | 23:56 | 24:50 | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:47 | 2:32 | 0:23 | 0:45 | 1:34 | 1:30 | 0:54 | | | | | | |
21 | 313 | JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ | 25:01 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 1 | PORRIÑO BUDIÑORAID I | | 1:02 | 1:43 | 2:10 | 2:28 | 3:14 | 5:06 | 6:39 | 8:48 | 9:17 | 10:13 | 11:11 | 12:08 | 13:40 | 15:49 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 1:02 | 0:41 | 0:27 | 0:18 | 0:46 | 1:52 | 1:33 | 2:09 | 0:29 | 0:56 | 0:58 | 0:57 | 1:32 | 2:09 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 16:16 | 17:09 | 19:37 | 20:05 | 21:05 | 22:16 | 24:00 | 25:01 | | | | | | |
| | | | 0:27 | 0:53 | 2:28 | 0:28 | 1:00 | 1:11 | 1:44 | 1:01 | | | | | | |
22 | 314 | PEDRO A. CASTRILLO ARIAS | 25:10 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 3 | A CORUÑA C.O.CO I (FC) | | 2:02 | 2:36 | 3:07 | 3:32 | 5:22 | 7:42 | 9:48 | 10:45 | 11:17 | 12:08 | 12:52 | 13:41 | 15:01 | 17:13 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 2:02 | 0:34 | 0:31 | 0:25 | 1:50 | 2:20 | 2:06 | 0:57 | 0:32 | 0:51 | 0:44 | 0:49 | 1:20 | 2:12 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 17:41 | 18:38 | 20:48 | 21:12 | 21:48 | 22:57 | 24:23 | 25:10 | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:57 | 2:10 | 0:24 | 0:36 | 1:09 | 1:26 | 0:47 | | | | | | |
22 | 306 | IVAN LOIS SERTO | 25:10 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 1 | PONTEVEDRA AROMON II AROMON | | 2:09 | 2:45 | 3:06 | 3:54 | 4:31 | 6:23 | 8:01 | 8:42 | 9:19 | 10:17 | 11:20 | 12:20 | 13:48 | 16:26 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 2:09 | 0:36 | 0:21 | 0:48 | 0:37 | 1:52 | 1:38 | 0:41 | 0:37 | 0:58 | 1:03 | 1:00 | 1:28 | 2:38 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 17:01 | 18:05 | 20:23 | 20:48 | 21:26 | 22:45 | 24:16 | 25:10 | | | | | | |
| | | | 0:35 | 1:04 | 2:18 | 0:25 | 0:38 | 1:19 | 1:31 | 0:54 | | | | | | |
24 | 326 | ISAAC RODRIGUEZ SILVA | 25:14 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 3 | A CORUÑA VIZHOJA-CORNELIOS VIZHOJA-CORNELIOS I | | 1:53 | 3:46 | 4:25 | 4:52 | 5:47 | 7:14 | 9:13 | 10:18 | 11:10 | 12:06 | 13:06 | 13:58 | 15:17 | 17:22 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 1:53 | 1:53 | 0:39 | 0:27 | 0:55 | 1:27 | 1:59 | 1:05 | 0:52 | 0:56 | 1:00 | 0:52 | 1:19 | 2:05 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 17:52 | 18:48 | 20:46 | 21:07 | 21:41 | 22:56 | 24:23 | 25:14 | | | | | | |
| | | | 0:30 | 0:56 | 1:58 | 0:21 | 0:34 | 1:15 | 1:27 | 0:51 | | | | | | |
25 | 309 | RODRIGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 25:26 | 1(32) | 2(35) | 3(34) | 4(37) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(77) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(68) |
| 1 | A CORUÑA BRIGANTIA BRIGANTIA 2 | | 0:58 | 1:41 | 2:46 | 3:37 | 4:24 | 6:18 | 8:44 | 9:21 | 9:50 | 11:16 | 12:15 | 13:16 | 14:39 | 16:59 |
| | #2 B 3,600 km 100 m | | 0:58 | 0:43 | 1:05 | 0:51 | 0:47 | 1:54 | 2:26 | 0:37 | 0:29 | 1:26 | 0:59 | 1:01 | 1:23 | 2:20 |
| | | | 15(46) | 16(76) | 17(62) | 18(45) | 19(66) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 17:29 | 18:26 | 20:40 | 21:04 | 21:42 | 22:57 | 24:32 | 25:26 | | | | | | |
| | | | 0:30 | 0:57 | 2:14 | 0:24 | 0:38 | 1:15 | 1:35 | 0:54 | | | | | | |
26 | 307 | BENJAMIN ROCA SANTIUSTE | 25:35 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 3 | A CORUÑA ARTABROS II | | 0:16 | 1:13 | 1:37 | 2:32 | 3:00 | 4:51 | 6:51 | 7:55 | 8:35 | 9:35 | 10:28 | 11:46 | 13:18 | 15:55 |
| | #3 C 3,600 km 100 m | | 0:16 | 0:57 | 0:24 | 0:55 | 0:28 | 1:51 | 2:00 | 1:04 | 0:40 | 1:00 | 0:53 | 1:18 | 1:32 | 2:37 |
| | | | 15(46) | 16(75) | 17(64) | 18(45) | 19(67) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 16:43 | 17:33 | 20:31 | 21:06 | 21:46 | 23:05 | 24:48 | 25:35 | | | | | | |
| | | | 0:48 | 0:50 | 2:58 | 0:35 | 0:40 | 1:19 | 1:43 | 0:47 | | | | | | |
27 | 302 | PABLO BAAMONDE ARUFE | 25:43 | 1(31) | 2(34) | 3(41) | 4(36) | 5(39) | 6(44) | 7(50) | 8(79) | 9(78) | 10(48) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
| 2 | PORTO DO SON ADC ARNELA III | | 1:57 | 2:53 | 3:34 | 3:55 | 4:52 | 6:44 | 8:09 | 9:05 | 9:40 | 10:47 | 12:05 | 13:04 | 14:30 | 16:40 |
| | #1 A 3,600 km 100 m | | 1:57 | 0:56 | 0:41 | 0:21 | 0:57 | 1:52 | 1:25 | 0:56 | 0:35 | 1:07 | 1:18 | 0:59 | 1:26 | 2:10 |
| | | | 15(53) | 16(75) | 17(62) | 18(45) | 19(58) | 20(81) | 21(100) | Meta | | | | | | |
| | | | 17:07 | 18:11 | 20:41 | 21:04 | 21:51 | 23:12 | 24:48 | 25:43 | | | | | | |
| | | | 0:27 | 1:04 | 2:30 | 0:23 | 0:47 | 1:21 | 1:36 | 0:55 | | | | | | |
27 | 326 | ISABEL DIZ CAO | 25:43 | 1(33) | 2(38) | 3(36) | 4(32) | 5(39) | 6(44) | 7(48) | 8(77) | 9(78) | 10(47) | 11(52) | 12(69) | 13(55) | 14(60) |
