1 | 279 | Álvarez Braña, Martin Enrique | a coruña GALLAECIA_RAID | 0:54 |
2 | 66 | Rodríguez Díaz, Mateo | Pontevedra AROMON | 0:55 |
2 | 21 | Antoñón Casal, Hugo | Pontevedra AROMON | 0:55 |
4 | 44 | Grimaldi Pérez, Alba | Pontevedra AROMON | 0:59 |
4 | 218 | Fernández Sánchez, Pablo | Lugo FLUVIAL_LUGO | 0:59 |
6 | 469 | Ramos Pernas, Miguel | Santiago de Comp USC | 1:01 |
7 | 45 | Grimaldi Pérez, Yared | Pontevedra AROMON | 1:04 |
8 | 39 | Figueroa Fernández, Ricardo | Pontevedra AROMON | 1:05 |
8 | 359 | Dobaño González, Alex | Xinzo de Limia LIMIACTIVA | 1:05 |
10 | 361 | Fariña Rodríguez, Diego | Xinzo de Limia LIMIACTIVA | 1:06 |
11 | 143 | Serantes Abal, Eloi | Porto do Son ADC_ARNELA | 1:07 |
12 | 128 | Lareo Martinez, David | Porto do Son ADC_ARNELA | 1:08 |
12 | 240 | Lopez Gonzalez, Javier | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:08 |
14 | 303 | Hermida Balseiro, Uxía | a coruña GALLAECIA_RAID | 1:10 |
14 | 24 | Barreiro Fernández, Pablo | Pontevedra AROMON | 1:10 |
16 | 278 | Alvarez Braña, Ivan | a coruña GALLAECIA_RAID | 1:12 |
17 | 436 | Aller Pfirter, Milagros Morena | O Barco de Valde TREVINCA | 1:13 |
17 | 34 | Dominguez Portas, Antonio | Pontevedra AROMON | 1:13 |
17 | 552 | Soutullo Vazquez, Juan Ramon | As Neves VIZHOJA-CORNELIOS | 1:13 |
20 | 325 | Patiño Varela, Juan | a coruña GALLAECIA_RAID | 1:15 |
20 | 64 | Pérez Otero, Amalia | Pontevedra AROMON | 1:15 |
22 | 433 | Aller Estévez, Pablo Adrián | O Barco de Valde TREVINCA | 1:16 |
23 | 578 | Seijo Souto, Dori | Pontevedra AROMON | 1:17 |
23 | 213 | Fernández Martínez, Carlos | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:17 |
23 | 341 | Somoza Argibay, Iván | a coruña GALLAECIA_RAID | 1:17 |
26 | 362 | Garrido Blanco, Juan | Xinzo de Limia LIMIACTIVA | 1:19 |
26 | 237 | Liz Díaz, Javier | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:19 |
28 | 23 | Antoñón Clemente, Javier | Pontevedra AROMON | 1:20 |
29 | 422 | Morlán Rodriguez, Jose Angel | Ordes SEO | 1:21 |
29 | 226 | Gómez Naya, Sonia | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:21 |
31 | 31 | Díaz Rodríguez, Yolanda | Pontevedra AROMON | 1:23 |
31 | 227 | González Bello, Concepción | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:23 |
33 | 151 | Carballeiro Mugico, Javier | Vilalba BG | 1:28 |
34 | 364 | Morales Jiménez, Irene | Xinzo de Limia LIMIACTIVA | 1:29 |
34 | 27 | Beloso Iglesias, Xandre | Pontevedra AROMON | 1:29 |
34 | 466 | Pernas Martínez, Rosa Mª | Santiago de Comp USC | 1:29 |
37 | 449 | Trigo Recarey, Xan Mariano | O Barco de Valde TREVINCA | 1:30 |
37 | 397 | Lopez Gonzalez, Nicolas | Betanzos OPBZ | 1:30 |
39 | 91 | Gómez Ramos, Antonio | A Coruña ARTABROS | 1:31 |
39 | 390 | Casado Nuñez, Eva | Betanzos OPBZ | 1:31 |
41 | 434 | Aller Pfirter, Mailén | O Barco de Valde TREVINCA | 1:32 |
41 | 63 | Pérez Alonso, Alicia | Pontevedra AROMON | 1:32 |
43 | 518 | Arenas Rincón, María Inmaculada | As Neves VIZHOJA-CORNELIOS | 1:33 |
43 | 262 | Sánchez Marín, María Josefa | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:33 |
43 | 389 | Casado Bravo, David | Betanzos OPBZ | 1:33 |
46 | 36 | Fernández Casalderrey, Gonzalo | Pontevedra AROMON | 1:34 |
46 | 145 | Varela Ferreiro, Jorge Manrique | Porto do Son ADC_ARNELA | 1:34 |
48 | 26 | Beloso García, Manuel | Pontevedra AROMON | 1:35 |
48 | 340 | Silvarrey Redondo, Teresa | a coruña GALLAECIA_RAID | 1:35 |
50 | 166 | Ferrero Del Pozo, Carmen | A Coruña BRIGANTIA | 1:37 |
51 | 566 | Casal Fernández, Francisco Javier | Pontevedra AROMON | 1:38 |
51 | 174 | González Souto, Rui | A Coruña BRIGANTIA | 1:38 |
53 | 320 | Naya Mancebo, Paula | a coruña GALLAECIA_RAID | 1:41 |
54 | 360 | Fariña Barreiro, Luis Miguel | Xinzo de Limia LIMIACTIVA | 1:43 |
54 | 30 | Denis Sanroman, Marina | Pontevedra AROMON | 1:43 |
56 | 331 | Rioboo Iglesias, Daniel | a coruña GALLAECIA_RAID | 1:47 |
57 | 126 | Fernández Torres, Ramón | Porto do Son ADC_ARNELA | 1:48 |
58 | 396 | López González, Mario | Betanzos OPBZ | 1:50 |
59 | 35 | Domínguez Rodas, Aixa | Pontevedra AROMON | 1:56 |
60 | 28 | Beloso Iglesias, Mauro | Pontevedra AROMON | 1:57 |
60 | 356 | Ramos Asensio, Luis Javier | Arteixo. A Coruñ IES_SABON | 1:57 |
62 | 168 | Gil Díaz, José Antonio | A Coruña BRIGANTIA | 2:01 |
62 | 456 | Calviño Sampedro, Lorena | Santiago de Comp USC | 2:01 |
64 | 435 | Aller Pfirter, Martina | O Barco de Valde TREVINCA | 2:02 |
65 | 114 | Carballo Fernández, Juan Carlos | Culleredo A Coru A_PEDROSA_ORRO | 2:03 |
65 | 208 | Corral Prado, Eva | Lugo FLUVIAL_LUGO | 2:03 |
67 | 146 | Varela Rivas, Nuria Maria | Porto do Son ADC_ARNELA | 2:10 |
68 | 438 | Alvarez Fernandez, Salvador | O Barco de Valde TREVINCA | 2:12 |
68 | 219 | Fernández Souto, José Manuel | Lugo FLUVIAL_LUGO | 2:12 |
70 | 173 | González Souto, Germán | A Coruña BRIGANTIA | 2:18 |
71 | 305 | López Eyo, Tania | a coruña GALLAECIA_RAID | 2:22 |
72 | 473 | Sampedro Muñiz, Ramón | Santiago de Comp USC | 2:27 |
72 | 875 | Fernández Rivera, Miguel Angel | A Coruña INDEP | 2:27 |
74 | 158 | Villar Vazquez, Emilio | Vilalba BG | 2:28 |
74 | 29 | Cruz Vázquez, Miguel | Pontevedra AROMON | 2:28 |
76 | 172 | González Romano, Rodrigo | A Coruña BRIGANTIA | 2:29 |
77 | 555 | ValiÑo Eiro, Jacobo | As Neves VIZHOJA-CORNELIOS | 2:36 |
78 | 212 | Fernández Fernández, Gloria | Lugo FLUVIAL_LUGO | 2:39 |
79 | 577 | Rodríguez Seijo, Iago | Pontevedra AROMON | 3:00 |
80 | 468 | Ramos Lozano, Eduardo V. | Santiago de Comp USC | 3:01 |
81 | 165 | Fernández Santiago, María | A Coruña BRIGANTIA | 3:16 |
82 | 1015 | Rodríguez Blanco, Grace | A Coruña APA_LICEO | 3:18 |
83 | 576 | Rodríguez Seijo, Antón | Pontevedra AROMON | 3:25 |
83 | 882 | Iglesias López, Saray | A Coruña INDEP | 3:25 |
85 | 184 | Souto González, Mamen | A Coruña BRIGANTIA | 3:32 |
86 | 217 | Fernández Riveiro, Fermina | Lugo FLUVIAL_LUGO | 3:59 |
87 | 898 | Sampedro Barros, Asier | A Coruña INDEP | 4:27 |
88 | 154 | Marentes Muiña, Rocio | Vilalba BG | 4:48 |
89 | 820 | TAFAD 13 | A Coruña APA_LICEO | 7:50 |
  |
| 59 | Omil Pazos, Lois | Pontevedra AROMON | Error en tarj. |
| 450 | Trigo Vázquez, Iago | O Barco de Valde TREVINCA | Error en tarj. |
| 292 | Dopico Pena, Andres | a coruña GALLAECIA_RAID | Error en tarj. |
| 253 | Pérez González, M. José | Lugo FLUVIAL_LUGO | Error en tarj. |
| 78 | Veiga García, Carla | Pontevedra AROMON | Error en tarj. |
| 419 | Del Puerto Lopez, Barbara | Ordes SEO | Error en tarj. |
| 575 | Rodríguez Salas, Alberto | Pontevedra AROMON | Error en tarj. |
| 121 | Carro Mahía, Alejandra | Porto do Son ADC_ARNELA | Error en tarj. |
| 861 | Pereira Leyenda, Begoña | As Neves VIZHOJA-CORNELIOS | Error en tarj. |
| 40 | Figueroa Leiro, Monica | Pontevedra AROMON | Error en tarj. |
| 535 | Martinez Da Torre, Sara | As Neves VIZHOJA-CORNELIOS | Error en tarj. |
| 546 | Rodriguez Arenas, Aaron | As Neves VIZHOJA-CORNELIOS | Error en tarj. |
| 206 | Carpio Fernández, Felix | Lugo FLUVIAL_LUGO | Error en tarj. |
| 1014 | Gil Pato, Marta | A Coruña APA_LICEO | Abandona |
| 1013 | Garrido Martinez, Laura | A Coruña APA_LICEO | Abandona |
| 49 | Lois Serto, Iván | Pontevedra AROMON | Abandona |
| 43 | Grimaldi Delgado, Juan Sebastián | Pontevedra AROMON | Abandona |
| 229 | González Castro, Leandro | Lugo FLUVIAL_LUGO | Abandona |
  |
  |
  |